亚洲人成精品久久久久_精品久久久久久久久久岛国gif_成人自拍在线_色老头在线一区二区三区

ABI7500pcr Bio-RadT100PCR儀 Nanodropone
177-1787-6190
網站首頁 關于我們
產品中心
成功案例
服務支持
資訊中心
品牌報價
聯系我們

報價列表

當前位置:主頁 > 品牌報價 > 報價列表 >

意大利斯科茨曼制冰機報價表

Model Capacity (KG) Origin Ice type Dimension W*D*H (mm) List Price (RMB) Remark
ACM25 AS 10 意大利 圓型冰 390*380*640 18,504 連儲冰箱
ACM46 AS 25 意大利 圓型冰 386*600*645 11,276 連儲冰箱
ACM56 AS 32 意大利 圓型冰 386*600*695 13,644 連儲冰箱
ACM86 AS 38 意大利 圓型冰 531*600*795/915 15,731 連儲冰箱
ACM106 AS 50 意大利 圓型冰 531*600*840/930 18,568 連儲冰箱
ACM126 AS 71 意大利 圓型冰 680*600*920/1010 23,597 連儲冰箱
ACM176 AS 83 意大利 圓型冰 680*600*990/1080 28,306 連儲冰箱
AC206 AS Ice Shot 95 意大利 圓型冰(冰杯) 1250*620*780/860 52,488 連儲冰箱
ACM206 AS 137 意大利 圓型冰 1250*620*780/860 46,407 連儲冰箱
ACM226 AS 150 意大利 圓型冰 1080*720*1010/1130 46,990 連儲冰箱
MXG328 AS+NB193 150 意大利 圓型冰 560*841*(720+1045) 46,911 附NB193儲冰箱
MXG428 AS+NB193 195 意大利 圓型冰 560*841*(720+1045) 48,296 附NB193儲冰箱
MXG438 AS+NB393 195 意大利 圓型冰 768*843*(720+1084) 48,009 附NB393儲冰箱
MXG638 AS+NB393 340 意大利 圓型冰 768*843*(1125+1084) 67,916 附NB393儲冰箱
MXG938 AS+NB530 410 意大利 圓型冰 770*873*(1235+1308) 87,642 附NB530儲冰箱
DXG35 AS 30 意大利 圓型冰 380*515*1720 38,952 自助型,連儲冰箱
TCS180 AS 135 意大利 礦型冰 390*660*874 63,285 自助型,連儲冰箱
AFC80 AS 85 意大利 礦型冰 535*626*800/813 59,058 連儲冰箱
AFC134 AS 130 意大利 礦型冰 950*605*795/915 74,798 連儲冰箱
N0622 AS+NB393 292 美國 礦型冰 768*843*(584+1084) 83,822 附NB393儲冰箱
N0622 AS 292 美國 礦型冰 582*610*584 75,253 儲冰箱客戶自制
NU100 AS 45 中國 方型冰 610*600*770 13,311 連儲冰箱
NU150 AS 68 中國 方型冰 610*600*770 15,956 連儲冰箱
NU220 AS 100 中國 方型冰 650*690*870 24,000 連儲冰箱
NU300 AS 135 中國 方型冰 650*690*1003 26,844 連儲冰箱
NW458 AS+NB393 200 中國 方型冰 768*843*(575+1084) 37,333 附NB393儲冰箱
NW608 AS+NB393 280 中國 方型冰 768*843*(575+1084) 43,698 附NB393儲冰箱
NW808 AS+NB530 390 中國 方型冰 770*873*(725+1308) 53,149 附NB530儲冰箱
NW1008 AS+NB530 456 中國 方型冰 770*873*(800+1308) 60,093 附NB530儲冰箱
NW608 AS×2+NB948 560 中國 方型冰 1235*873*(1150+1308) 88,348 附NB948儲冰箱
NW1008 AS*2+NB948 912 中國 方型冰 1235*873*(1600+1308) 109,049 附NB948儲冰箱
NW458 AS 200 中國 方型冰 760*620*575 30,254 儲冰箱客戶自制
NW608 AS 280 中國 方型冰 760*620*575 36,619 儲冰箱客戶自制
NW808 AS 390 中國 方型冰 760*620*725 42,126 儲冰箱客戶自制
NW1008 AS 456 中國 方型冰 760*620*800 47,630 儲冰箱客戶自制
AF80 AS 73 意大利 雪花冰 535*626*800/813 53,151 連儲冰箱
AF103 AS 105 意大利 雪花冰 592*620*1006/1126 65,822 連儲冰箱
AF124 AS 120 意大利 雪花冰 950*610*795/915 69,286 連儲冰箱
AF156 AS 150 意大利 雪花冰 950*605*1006/1126 71,546 連儲冰箱
AF206 AS 200 意大利 雪花冰 950*605*1006/1126 74,798 連儲冰箱
MF41 AS+NB393 320 中國 雪花冰 768*843*(710+1084) 72,486 附NB393儲冰箱
MF51 AS+NB530 600 中國 雪花冰 770*873*(850+1308) 88,293 附NB530儲冰箱
MF41 AS 320 中國 雪花冰 535*660*710 63,918 儲冰箱客戶自制
MF51 AS 600 中國 雪花冰 535*660*850 78,487 儲冰箱客戶自制
MF66 AS 1150 意大利 雪花冰 1065*698*850 165,084 儲冰箱客戶自制
MF26 AS+NB193 120 意大利 雪花冰 560*841*(530+1045) 61,901 附NB193儲冰箱
MF36 AS+NB193 200 意大利 雪花冰 560*841*(530+1045) 65,315 附NB193儲冰箱
MF26 AS 120 意大利 雪花冰 560*540*530 53,333 儲冰箱客戶自制
MF36-AS 200 意大利 雪花冰 560*540*530 56,747 儲冰箱客戶自制
NB193儲冰箱 129 中國   560*841*1045 7,569  
NB393儲冰箱 178 中國   768*843*1043/1084 9,095  
NB530儲冰箱 243 中國   770*873*1268/1308 12,444  
NB948儲冰箱 406 中國   1235*865*1268/1308 17,237  

主站蜘蛛池模板: 乌审旗| 新安县| 永丰县| 庆元县| 阜康市| 台中市| 宿迁市| 无锡市| 中牟县| 新乡市| 高邮市| 金坛市| 台州市| 和硕县| 开阳县| 利辛县| 铜山县| 关岭| 长岛县| 元江| 榆社县| 金寨县| 休宁县| 万宁市| 阳高县| 东港市| 六安市| 石楼县| 宜兰市| 定西市| 合水县| 云南省| 咸丰县| 正镶白旗| 东至县| 临颍县| 高清| 益阳市| 敦化市| 夏邑县| 洪湖市|